|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Palavra | Significado |
|
|
|
| Adiantamento | Montante entregue antes da data acordada de pagamento, como princípio de pagamento do bem a adquirir (casa, carro, etc.). |
|
|
|
| Agregado familiar | Agregado familiar é o casal (casado ou em união de facto), ou pessoa solteira, viúva, separada judicialmente ou divorciada, seus pais, filhos e enteados, que vivam em comunhão de mesa e habitação. |
|
|
|
| Amortização de empréstimo | É o pagamento periódico ou total de um determinado capital em dívida. |
|
|
|
| Avaliação | É o resultado da análise do perito avaliador, que determina o valor de um bem imóvel. |
|
|
|
| Avalista | Pessoa que garante, através do aval, o pagamento de uma dívida de um terceiro. Se esse terceiro não pagar a dívida que sobre ele recai, esta passa a recair sobre o avalista. |
|
|
|
| Bonificado (crédito) | Regime de crédito especial para o financiamento de aquisição, construção ou obras de beneficiação em imóveis, aplicável aos indivíduos de menores rendimentos, nomeadamente aos jovens. Consiste numa bonificação aplicada sobre a taxa de juro, que é suportada pelo Estado. |
|
|
|
| Caderneta Predial | Documento autêntico que contém a descrição de prédio rústico ou urbano, assim como os registos efectuados na Conservatória do Registo Predial que lhe respeitem. |
|
|
|
| Capitalização de Juros | Situação em que os juros devidos são acumulados ao capital em dívida. |
|
|
|
| Certidão de Teor | Documento autêntico destinado a comprovar actos de registo constantes em arquivos ou repartições públicas, em que se transcreve literalmente o original. Pode ser integral ou parcial, consoante a transcrição seja da totalidade ou de apenas parte do documento original. |
|
|
|
| Conservatória
do Registo Predial |
Repartição pública onde se processa o registos de direitos sobre bens imóveis (propriedade, hipoteca, etc.). |
|
|
|
| Contrato-Promessa
de Compra e Venda |
Contrato através do qual as partes se comprometem a celebrar entre si (ou com um terceiro) um segundo contrato em que uma das partes (promitente-vendedor) transmite à outra (promitente-comprador) a propriedade (ou outro direito) de uma coisa mediante o pagamento de um preço. |
|
|
|
| Crédito pessoal | Operação pela qual uma instituição cede fundos a um beneficiário, para que este possa adquirir bens de consumo, sendo acordado entre ambos um plano de amortização da dívida. |
|
|
|
| Custos bancários | Custos cobrados pela instituição financeira, decorrentes de abertura de processo ou de dossier, ou de outras despesas de avaliação da operação. |
|
|
|
| Custos notariais | Quando os contratos são realizados por escritura pública é necessário pagar ao notário uma taxa por cada contrato (de compra e venda e de hipoteca). Estes custos (emolumentos) são calculados com base no valor de transacção do imóvel, para a escritura de compra e venda, e com base no valor de hipoteca para a escritura de hipoteca. |
|
|
|
| Devedor | Aquele que deve o dinheiro. |
|
|
|
| Devoluto | Ver Prédio devoluto. |
|
|
|
| Dívida (capital em) | Quantia que o mutuário deve à instituição que lhe concedeu o crédito, num determinado momento do tempo. |
|
|
|
| Elementos matriciais | Dados constantes nos registos existentes nas Repartições de Finanças que caracterizam os prédios, o seu valor tributável e os nomes dos seus proprietários. |
|
|
|
| Escritura Pública | Documento autêntico produzido pelo notário que é utilizado para dar forma a alguns negócios jurídicos. |
|
|
|
| Euribor | A Euribor é uma taxa de juro calculada diariamente, que reflecte a média das taxas utilizadas por 57 bancos (da União Europeia ou com fortes relações com o mercado europeu). |
|
|
|
| Euro | Designação da moeda única europeia, com um valor de 200,482 Esc. |
|
|
|
| Fiança | Garantia prestada por um terceiro (fiador), que assegura com o seu património o pagamento de uma dívida alheia. |
|
|
|
| Hipoteca | Garantia real que confere ao credor o direito de ser pago pelo valor do bem hipotecado, pertencente ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais que não gozem de privilégio especial ou de propriedade de registo. |
|
|
|
| Indexação | Processo que coloca a taxa de juro a depender de um índice (ex.: Euribor, Lisbor). |
|
|
|
| Inscrição Matricial | Ver Elementos Matriciais. |
|
|
|
| Inscrição na Matriz | Acto obrigatório tanto para a construtora, após a conclusão da obra, como para o comprador do bem imóvel, após a escritura. A inscrição na matriz dá direito à emissão da Caderneta Predial. |
|
|
|
| Juro | Denominação dada ao custo suportado pela utilização de um capital alheio. |
|
|
|
| Liquidação antecipada | Pagamento antecipado de uma dívida (antes do prazo acordado). |
|
|
|
| Lisbor | Taxa de juro praticada por bancos portugueses, que representa a taxa a que estes bancos trocam dinheiro entre si. Esta taxa é utilizada por alguns bancos como indexante para taxas de juro dos seus produtos. |
|
|
|
| Mora (juros de) | Em caso de incumprimento de amortizações de um empréstimo, a taxa de juro acordada entre as partes sofre um agravamento que é expresso pelos juros de mora. |
|
|
|
| Mutuante | Aquele que concede o empréstimo, num contrato de Mútuo. |
|
|
|
| Mutuário | Aquele que recebe o dinheiro, no âmbito de um contrato de Mútuo, ficando obrigado a restituí-lo. |
|
|
|
| Mútuo | Contrato em que uma das partes (mutuante) empresta à outra (mutuário) dinheiro, ficando a última obrigada a restituí-lo. |
|
|
|
| Notário | Funcionário público que dá forma e confere autenticidade aos actos jurídicos extra judiciais, através da elaboração de documentos ou garantindo a sua autenticidade. |
|
|
|
| Património | É o conjunto de bens avaliáveis em dinheiro pertencentes ao devedor, que constituem garantia real perante os credores. |
|
|
|
| Penhora | Acção judicial que implica a apreensão dos bens do devedor a favor do tribunal, que posteriormente os poderá utilizar para pagar aos credores. |
|
|
|
| Permilagem | Proporção de cada fracção autónoma no valor (ou área) total de um imóvel. |
|
|
|
| Plano
de amortização da dívida |
Calendarização da liquidação de uma dívida. |
|
|
|
| Poupança Habitação (conta) | Conta bancária com capitalização de juros, cujo capital apenas poderá ser utilizado para aquisição, construção ou obras de beneficiação de habitação própria permanente. |
|
|
|
| Prazo de empréstimo | Corresponde ao intervalo de tempo entre a concessão de um empréstimo e a sua liquidação total. |
|
|
|
| Prédio devoluto | Prédio que não se encontra habitado (vago). |
|
|
|
| Prédio rústico | Porção delimitada de solo com as construções nele existentes desde que estas não tenham autonomia económica. |
|
|
|
| Prédio urbano | Edifício incorporado no solo com os terrenos que lhe servem de logradouro. |
|
|
|
| Prémio de seguro | Montante pago à seguradora, que em contrapartida presta uma garantia. |
|
|
|
| Prestação | Quantia paga periodicamente cujo fim é a amortização de uma dívida. |
|
|
|
| Procuração | Acto que consiste em alguém atribuir a outrém, poderes de representação. |
|
|
|
| Propriedade horizontal | Situação em que duas ou mais pessoas são proprietárias de fracções autónomas do mesmo edifício e comproprietárias das partes comuns do mesmo. |
|
|
|
| Registo Predial | Organiza e realiza a publicidade de factos respeitantes à situação dos imóveis, com o objectivo de garantir a segurança dos negócios jurídicos imobiliários. |
|
|
|
| Registo provisório | É um registo que caduca se não for renovado ou convertido em registo definitivo. Se não for especificado um prazo no registo provisório este toma o valor de 6 meses. |
|
|
|
| Re-hipoteca | Consiste no refinanciamento do crédito à habitação por outra instituição financeira (transferência do crédito à habitação para outra inst. financeira). |
|
|
|
| Repartição de Finanças | Serviço local da Administração fiscal do Estado (Direcção-Geral das Contribuições e Impostos). |
|
|
|
| Sinal | Entrega de dinheiro do comprador ao vendedor, de forma a garantir obrigações assumidas. Se o vendedor não cumprir as suas obrigações é obrigado a restituir o dobro do sinal entregue pelo comprador. Se for o comprador a não cumprir o compromisso assumido, perde o direito sobre o dinheiro entregue. |
|
|
|
| Spread | Margem que é aplicada sobre uma taxa de referência (indexante) para a obtenção da taxa de juro a utilizar numa determinada operação. |
|
|
|
| TAE | Taxa Anual Efectiva. |
|
|
|
| TAEG | Taxa Anual Efectiva Global de Encargos. |
|
|
|
| Taxa de esforço | Relação entre a prestação mensal a suportar pelo agregado familiar e o duodécimo do Rendimento Anual Bruto (prestação mensal / Rendimento anual Bruto / 12). |
|
|
|
| Taxa Fixa | Taxa de juro que permanece inalterada durante o período do empréstimo. |
|
|
|
| Taxa Variável | Taxa de juro que sofre alterações, normalmente de acordo com a evolução do mercado financeiro. |
|
|
|
| Tranche | Parcelas de um montante global que são disponibilizadas periodicamente ao titular de um empréstimo. Este sistema de disponibilização em tranches do capital é mais comum em empréstimos à construção, permitindo deste modo reduzir o montante de juros a suportar. |
|
|
|
| Transferência de hipoteca | Ver Re-hipoteca. |
|
|
|
| Valor de avaliação do imóvel | É o valor atribuído por um avaliador imobiliário a um determinado imóvel. |
|
|
|
| Valor de mercado do imóvel | É o valor de um determinado imóvel, resultante da análise do mercado (encontro entre a oferta e a procura verificada). |
|
|
| Copyright
© 2009 multicredito.com. Todos os direitos reservados. Contactar
Webmaster Pessoais e Consolidado C. PESSOAL - 5.000€ a 96 meses = 115,44€/mês; Total = 11.082,44€; TAEG 17,91%; TAN - 15,49%. C. CONSOLIDADO - 41.525,00€ a 144 meses = 503,00€/mês; Total = 72.432,00€; TAEG - 12,15%; TAN - 10,28% Empréstimos concedidos por entidades autorizadas Informação legal |